Simon Collins & Random Day | |||||||||||||||||
an ideal publishing company with the perfect publishing program | |||||||||||||||||
FORMAT | GENRE | ROYALTY RATE (% of net sales) | ADVANCE | LIST PRICE | PP&B PER UNIT (12% of list price) |
UNITS PRINTED | PRINTING COST (PP&B x units printed) |
MARKETING (5% of net sales) |
UNITS SOLD | NET SALES (55% average discount) |
ROYALTIES EARNED (rate x net sales) |
ROYALTIES PAID (after advance) |
OVERHEAD (20% of net sales) |
NET PROFIT (or LOSS) | PROFIT MARGIN | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 250,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 193,223 | $ 694,444.44 | $ 104,166.67 | 154,579 | $ 2,083,333.33 | $ 250,000.00 | $ - | $ 416,666.67 | $ 618,055.56 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 100,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 82,820 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 66,256 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 75,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 79,094 | $ 208,333.33 | $ 31,250.00 | 63,275 | $ 625,000.00 | $ 75,000.00 | $ - | $ 125,000.00 | $ 185,416.67 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 50,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 41,410 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 33,128 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 20,705 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 16,564 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 20,705 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 16,564 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 20,705 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 16,564 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 19,322 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 15,458 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 8,282 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,626 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 8,282 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,626 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 8,282 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,626 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 3,864 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,092 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 3,864 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,092 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Hardcover | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 4,141 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,313 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 34,142 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 27,313 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 34,142 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 27,313 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 13,657 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 10,925 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 13,657 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 10,925 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | LITERARY FICTION | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 50,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 77,419 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 61,935 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 25,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 38,709 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 30,967 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 14,513 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 11,610 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 14,513 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 11,610 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | LITERARY FICTION | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 250,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 193,223 | $ 694,444.44 | $ 104,166.67 | 154,579 | $ 2,083,333.33 | $ 250,000.00 | $ - | $ 416,666.67 | $ 618,055.56 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 100,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 77,289 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 61,831 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 75,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 57,967 | $ 208,333.33 | $ 31,250.00 | 46,374 | $ 625,000.00 | $ 75,000.00 | $ - | $ 125,000.00 | $ 185,416.67 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 50,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 38,645 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 30,916 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 20,705 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 16,564 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 23,195 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 18,556 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 23,195 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 18,556 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 23,195 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 18,556 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 10,546 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 8,437 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 8,282 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,626 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 10,546 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 8,437 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | HORROR | 12% | $ 5,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 4,141 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,313 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 13,657 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 10,925 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | HORROR | 12% | $ 75,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 218,379 | $ 208,333.33 | $ 31,250.00 | 174,703 | $ 625,000.00 | $ 75,000.00 | $ - | $ 125,000.00 | $ 185,416.67 | 30% | ||
PBR: Mass Market | HORROR | 12% | $ 50,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 145,586 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 116,469 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Mass Market | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Mass Market | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Mass Market | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 50,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 72,565 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 58,052 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 50,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 77,419 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 61,935 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 36,282 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 29,026 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 25,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 38,709 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 30,967 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 14,513 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 11,610 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 14,513 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 11,610 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | HORROR | 12% | $ 10,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 15,484 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 12,387 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 1,000,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 772,893 | $ 2,777,777.78 | $ 416,666.67 | 618,314 | $ 8,333,333.33 | $ 1,000,000.00 | $ - | $ 1,666,666.67 | $ 2,472,222.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 250,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 207,050 | $ 694,444.44 | $ 104,166.67 | 165,640 | $ 2,083,333.33 | $ 250,000.00 | $ - | $ 416,666.67 | $ 618,055.56 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 250,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 231,945 | $ 694,444.44 | $ 104,166.67 | 185,556 | $ 2,083,333.33 | $ 250,000.00 | $ - | $ 416,666.67 | $ 618,055.56 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 77,289 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 61,831 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 82,820 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 66,256 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 92,778 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 74,223 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 75,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 69,584 | $ 208,333.33 | $ 31,250.00 | 55,667 | $ 625,000.00 | $ 75,000.00 | $ - | $ 125,000.00 | $ 185,416.67 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 52,729 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 42,183 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 41,410 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 33,128 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 23,195 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 18,556 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 23,195 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 18,556 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 19,322 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 15,458 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 29.95 | $ 3.594 | 7,729 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,183 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 27.95 | $ 3.354 | 8,282 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 6,626 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 9,278 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 7,422 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 9,278 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 7,422 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 9,278 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 7,422 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 10,546 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 8,437 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 5,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 4,639 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,711 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 5,000.00 | $ 24.95 | $ 2.994 | 4,639 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 3,711 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Hardcover | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 5,000.00 | $ 21.95 | $ 2.634 | 5,273 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 4,218 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
Trade Paper Original | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 34,142 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 27,313 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
Trade Paper Original | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 10,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 13,657 | $ 27,777.78 | $ 4,166.67 | 10,925 | $ 83,333.33 | $ 10,000.00 | $ - | $ 16,666.67 | $ 24,722.22 | 30% | ||
Trade Paper Original | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 5,000.00 | $ 16.95 | $ 2.034 | 6,828 | $ 13,888.89 | $ 2,083.33 | 5,463 | $ 41,666.67 | $ 5,000.00 | $ - | $ 8,333.33 | $ 12,361.11 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 291,172 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 232,937 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 291,172 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 232,937 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 291,172 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 232,937 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 291,172 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 232,937 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 100,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 291,172 | $ 277,777.78 | $ 41,666.67 | 232,937 | $ 833,333.33 | $ 100,000.00 | $ - | $ 166,666.67 | $ 247,222.22 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Mass Market | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 7.95 | $ 0.954 | 72,793 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 58,234 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 72,565 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 58,052 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 15.95 | $ 1.914 | 72,565 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 58,052 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 77,419 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 61,935 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 50,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 77,419 | $ 138,888.89 | $ 20,833.33 | 61,935 | $ 416,666.67 | $ 50,000.00 | $ - | $ 83,333.33 | $ 123,611.11 | 30% | ||
PBR: Trade Paper | MYSTERY/SUSPENSE | 12% | $ 25,000.00 | $ 14.95 | $ 1.794 | 38,709 | $ 69,444.44 | $ 10,416.67 | 30,967 | $ 208,333.33 | $ 25,000.00 | $ - | $ 41,666.67 | $ 61,805.56 | 30% | ||
